settings






Brook Taverner Sophisticated Varese Straight Leg Trouser 2109
Sophisticated Varese Straight Leg Trouser
54% Polyester, 44% Wool, 2% LYCRA® Elastane. Parallel leg , single button front fastening, 1 waistband pocket Half hem width at size 12R = 22cm
View Description
Hide Description
Price
Colour
ADD LOGO - Choose Position on Garment
Decoration Type
Size (Width) of Logo
Upload your logo - Jpeg, or Png (Front)
Upload your logo - Jpeg, or Png (Back)
Notes
Size
Quantity
minimum quantity: x available in bundles of: x Product ordered in bundles.
Add to Cart
Size Guide
02S | 02R | 02L | 02X | 02W | 04S | 04R | 04L | 04X | 04W | 06S | 06R | 06L | 06X | 06W | 08S | 08R | 08L | 08X | 08W | 10S | 10R | 10L | 10X | 10W | 12S | 12R | 12L | 12X | 12W | 14S | 14R | 14L | 14X | 14W | 16S | 16R | 16L | 16X | 16W | 18S | 18R | 18L | 18X | 18W | 20S | 20R | 20L | 20X | 20W | 22S | 22R | 22L | 22X | 22W | 24S | 24R | 24L | 24X | 24W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Waist | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
1/2 Hip | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Inside Leg: Short | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Inside Leg: Regular | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
Inside Leg: Long | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Inside Leg: Extra Long | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Inside Leg: Unfinished | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
Shipping
workwear-direct has a highly developed production and shipping system and we make every effort to ship your order in a fast and effecient manner.
Discounts
Minimum purchase | Discount |
---|---|
21 + items | 10.0% |
51 + items | 15.0% |
101 + items | 20.0% |
201 + items | 25.0% |